English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Punkt | Kapacitet |
| Koppar tjocklek | 0,4-2 mm (10-50 mikron) |
| Basmaterial | FR-4/CEM-1/CEM-3/Polyimide/PTFE/ROGERS |
| Brädtjocklek | 0,2 mm till 6 mm |
| Lägsta håldiameter | 0,1 mm (4mil) för HDI / 0,15 mm (6mil) |
| Minsta linjebredd | 0,05 mm |
| Minimilinjeavstånd | 0,05 mm |
| Håletolerans | PTH: ± 0,075, NTPH: ± 0,05 |
| Lödmask | Grön/svart/blå/vit/röd |
| Färdig produkttjocklek tolerans | ± 5% |
| Specialformad stansning | Fräsning, V-cut, avfasning |
| Maximal färdig kortstorlek | 560x560mm |
| Ytbehandling | OSP/Hasl/Immersion Gold |
| Typ | Dator PCB -enhet |
| Leverantörstyp | PCB -monteringsrengöringsmaskin |
| OEM/ODM -tjänst | Tryckt kretskort |
