Projekt | Våra funktioner | Noggrannhet |
Maximalt antal lager | Obegränsat |
|
Maximal brädets tjocklek | 6 mm | +0,05 mm (2 mi) |
Maximal storlek | 640mmx480mm | +0,1 mm (4 mil) |
Minsta linjebredd | Hårt bräde 0,01 mm (0,4 mil) / flexibelt skiva 0,005 mm (0,2 mil) | +0,01 mm (0,4 mil) |
Minimilinjegap | Hårt bräde 0,01 mm (0,4 mil) / flexibelt skiva 0,005 mm (0,2 mil) | +0,01 mm (0,4 mil) |
Minsta mekaniska genom hål | Hårt bräde 0,15 mm (6 mil) 1 flexibelt skiva 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
Minsta mekaniska begravda hål | Hårt bräde 0,15 mm (6 mil) 1 flexibelt skiva 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
Lägsta laserblind hål | Hårt kort 0,1 mm (4 mi) 1 flexibelt skiva 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mil) |
Minsta laserbegravd hål | Hårt kort 0,1 mm (4 mil) / flexibelt skiva 0,1 mm (4 mil). | +0,01 mm (0,4 mil) |
Blindhåltyp | 1: a, 2: a, 3: e, 4: e ordningen laserblinda hål |
|
Begravd håltyp | > 20 kategorier |
|
Multilagernas brädans koppartjockleksmätning |
|
+1,7 um (0,05 oz) |
Multilayer Board Interlay Tjockleksmätning |
|
+5 um (0,2 mi) |
Impedansberäkning | 5 ~ 1500 | 0.5 |
Motståndsmätning | 0,0000010 ~ 20 MQ | 5% |
Mätning av kondensatorvärde | 0,001pf ~ 100f | 5% |
Induktionsmätning | 0,001NH ~ 10H | 5% |
Magnetisk pärlekvivalent motståndsmätning | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | 10% |
Kristallfrekvensmätning | 1kHz ~ 200 mHz | 1% |
Zenerdiodmätning | 0,5V ~ 56V | +0,01V |